颚式破碎机型号有哪些?
2022-11-24 编辑: 147小编
颚式破碎机是一款粗碎加工设备,在破碎生产线、制砂生产线中充当重要破碎工作,在市场上颚破机使用价值高,破碎能力强,耐磨耐用,产量1-2200吨/每小时,型号齐全。
颚式破碎机有三种类型:PE颚式破碎机、HD德版颚式破碎机、CJ系列欧版颚式破碎机。
PE系列颚式破碎机
PE系列颚式破碎机问世时间长,因其构造简单、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,直到现在仍然广泛在各工业部门应用,垫片式出料调整,成品粒度均匀;
处理能力:1-1000t/h
PE颚式破碎机技术参数表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同。
HD德版颚式破碎机
HD德版颚式破碎机结合国外联合开发,在于将破碎腔型、运动参数的优化设计,扩大了产品应用范围,在处理坚硬物料方面,有着不错表现,使用超大轴承和锻造主轴,承载破碎力更大,同时采用高耐磨齿板,维护周期更长,节约开支;
处理能力:50-750t/h
HD德版颚式破碎机技术参数表
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同。
CJ系列欧版颚式破碎机
处理能力:120-1160t/h
CJ系列欧版颚式破碎机是一款新型破碎设备,根据客户市场需要,引进开发设计,在运动参数、结构形式、调节方式等方面都有重大改进,采用非焊接可拆解机架,优化运动参数、破碎比更大,楔块式排料口调节方式,钢板肘板、关键件不受损坏,超大轴承设计,整体钢架底座、电机座和主机一体化结构;
CJ系列欧版颚式破碎机技术参数表
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同。
处理能力:85-650t/h
移动颚式破碎机适用于场地不固定、一机可建厂,后期运行成本少、回本快,1-2人即可操作,从给料到破碎,再到筛分、运输等多个环节都可一站完成,直接开到工作现场、转换场地便捷,不需要打地桩、油电两用;
该设备可以和多种型号的颚式破碎机组合在一起,详细参数还是要根据用户需求搭配合适的设备型号。