索取报价
技术咨询
24小时销售热线:13879788671
【产品概况】
随着科技的进步锰矿等弱磁性矿物的磁选得到了实现。铁矿新京葡萄·入口采用稀土锰矿新京葡萄·入口采用稀土永磁材料作为磁源,永磁材料作为磁源,开放式磁路设计,磁辊速度可调。可以是铁矿在较高的磁场强度条件下,实现较好的分选,实现产率与品位的平衡。合理的分选结构及合理的磁场强度和磁场梯度,很好地解决了先前锰矿被认为磁选不可实现的矿粉与脉石的分离。
【工作原理】
【优势特点】
【产品结构】
【技术参数】
型号 | 筒径(mm) | 筒长(mm) | 圆筒转速(r/min) | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 |
11 |